Semi-Final Position
Clinched Semi-Final Spot
Semi-Final Position Tie
| Rank | Name | Team | TIME | MATCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Wilson | SSE | 2.71 | SSE VS ICS |
| 2 | Siwoo Kim | OTHS | 3.22 | OTHS VS SSE |
| 3 | Owen Weitz | ICS | 3.39 | SSE VS ICS |
| Rank | Name | Team | TIME | MATCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Wilson | SSE | 4.01 | RHHS VS SSE |
| 2 | Jack Berman | PRMS | 4.05 | PRMS VS BWMS |
| 3 | Siwoo Kim | OTHS | 4.20 | OTHS VS SSE |
